<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rehaland Blog &#187; Krankheiten &amp; Krankheitsbilder</title>
	<atom:link href="http://blog.rehaland.com/category/krankheiten-krankheitsbilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rehaland.com</link>
	<description>Sanitätshaus Rehaland - Infos zu Krankheiten und Produkten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 15:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>De Fuß &#8211; Alles über Spreizfuß, Senkfuß und Knickfuß</title>
		<link>http://blog.rehaland.com/fuss-spreizfuss-senkfuss-knickfuss/</link>
		<comments>http://blog.rehaland.com/fuss-spreizfuss-senkfuss-knickfuss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Boose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten & Krankheitsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fuß]]></category>
		<category><![CDATA[Knickfuß]]></category>
		<category><![CDATA[Senkfuß]]></category>
		<category><![CDATA[Spreizfuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rehaland.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Fuß Der Fuß ist der unterste Teil des Beines und weist eine &#8220;5-Finger&#8221;-Anatomie auf. Als Anpassung an den aufrechten Gang weist er eine hohe anatomische und funktionale Komplexität auf. Er besteht aus Zehen, Ballen, Mittelfuß (Sohle) und Ferse. Seine filigrane Struktur (28 Einzelknochen, 19 Muskeln, 107 Sehnen) ist besonders anfällig für Schäden durch falsche [...]</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fuß Der Fuß ist der unterste Teil des Beines und weist eine &#8220;5-Finger&#8221;-Anatomie auf. Als Anpassung an den aufrechten Gang weist er eine hohe anatomische und funktionale Komplexität auf. Er besteht aus Zehen, Ballen, Mittelfuß (Sohle) und Ferse. Seine filigrane Struktur (28 Einzelknochen, 19 Muskeln, 107 Sehnen) ist besonders anfällig für Schäden durch falsche [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rehaland.com/fuss-spreizfuss-senkfuss-knickfuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Behandlung eines Lymphödems</title>
		<link>http://blog.rehaland.com/die-behandlung-eines-lymphodems/</link>
		<comments>http://blog.rehaland.com/die-behandlung-eines-lymphodems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Boose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten & Krankheitsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphödeme]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rehaland.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die komplexe physikalische Entstauungstherapie besteht aus zwei Phasen. In der 1. Phase wird das bestmögliche Ergebnis in Bezug auf die Schwellung erzielt. In Phase 2 soll das Ergebnis gehalten erhalten werden und die gegebenfalls vorhandene Fibrose und Sklerose noch mehr verbessert. Die zwei Phasen der komplexen physikalischen Entstauungstherapie: Phase 1 der Entstauung Phase 2 der [...]</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die komplexe physikalische Entstauungstherapie besteht aus zwei Phasen. In der 1. Phase wird das bestmögliche Ergebnis in Bezug auf die Schwellung erzielt. In Phase 2 soll das Ergebnis gehalten erhalten werden und die gegebenfalls vorhandene Fibrose und Sklerose noch mehr verbessert. Die zwei Phasen der komplexen physikalischen Entstauungstherapie: Phase 1 der Entstauung Phase 2 der [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rehaland.com/die-behandlung-eines-lymphodems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Lymphödem &#8211; Beeinträchtigungen des Lymphsystems</title>
		<link>http://blog.rehaland.com/lymphoedem-beeintraechtigungen-lymphsystems/</link>
		<comments>http://blog.rehaland.com/lymphoedem-beeintraechtigungen-lymphsystems/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Boose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten & Krankheitsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rehaland.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aufbau und Funktion des Lymphgefäßsystems Das Lymphgefäßsystem ist ein Transportsystem und besteht in unserem Körper zusätzlich zum Blutgefäßsystem mit seinen Arterien und Venen. Es verläuft dazu in unmittelbarer Nachbarschaft. Das Blutgefäß kann man vereinfacht ausgedrückt mit einem weit verzweigten Röhrensystem vergleichen, dabei stellt das Herz die Pumpe dar. Vom Herzen ausgehend, setzen sich die Artieren [...]</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufbau und Funktion des Lymphgefäßsystems Das Lymphgefäßsystem ist ein Transportsystem und besteht in unserem Körper zusätzlich zum Blutgefäßsystem mit seinen Arterien und Venen. Es verläuft dazu in unmittelbarer Nachbarschaft. Das Blutgefäß kann man vereinfacht ausgedrückt mit einem weit verzweigten Röhrensystem vergleichen, dabei stellt das Herz die Pumpe dar. Vom Herzen ausgehend, setzen sich die Artieren [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rehaland.com/lymphoedem-beeintraechtigungen-lymphsystems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärme wirkt wahre &#8216;Wunder&#8217; &#8211; Schmerzfrei im Winter</title>
		<link>http://blog.rehaland.com/waerme-wirkt-wahre-wunder-schmerzfrei-winter/</link>
		<comments>http://blog.rehaland.com/waerme-wirkt-wahre-wunder-schmerzfrei-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Boose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten & Krankheitsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Rheuma]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rehaland.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jetzt im Winter fürchten viele Rheumapatienten sich vor Kälte und Feuchtigkeit. Niedrige Temperaturen können Schmerzen und Bewegungsfreiheit deutlich verschlechtern. Solange allerdings keine akute Entzündung vorliegt, kann gezielte Wärme wahre &#8220;Wunder&#8221; bewirken. Heizdecken, Infrarotlampen oder einfach nur angenehme Wärmewäsche &#8211; seien Sie gut vorbereitet für die kalte Jahreszeit! Neue Ergebnisse der Forschung signalisieren: Wärme wirkt nicht [...]</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt im Winter fürchten viele Rheumapatienten sich vor Kälte und Feuchtigkeit. Niedrige Temperaturen können Schmerzen und Bewegungsfreiheit deutlich verschlechtern. Solange allerdings keine akute Entzündung vorliegt, kann gezielte Wärme wahre &#8220;Wunder&#8221; bewirken. Heizdecken, Infrarotlampen oder einfach nur angenehme Wärmewäsche &#8211; seien Sie gut vorbereitet für die kalte Jahreszeit! Neue Ergebnisse der Forschung signalisieren: Wärme wirkt nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rehaland.com/waerme-wirkt-wahre-wunder-schmerzfrei-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rheuma &#8211; Wenn die Gelenke Schmerzen bereiten</title>
		<link>http://blog.rehaland.com/rheuma-gelenke-schmerzen-bereiten/</link>
		<comments>http://blog.rehaland.com/rheuma-gelenke-schmerzen-bereiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Boose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten & Krankheitsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Rheuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rehaland.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es fängt alles ganz harmlos an. Mal knackt es hier, mal schmerzt der Nacken oder das Kreuz will nicht mehr so mitmachen. Irgendwann verschlimmern sich die Beschwerden und die Gelenke werden steif, der Arzt erklärt, &#8220;Sie haben Rheuma!&#8221; Doch was bedeutet das eigentlich? Im Prinzip ist dieser Begriff wenig aussagekräftig, da es keine eigenständige Krankheit [...]</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es fängt alles ganz harmlos an. Mal knackt es hier, mal schmerzt der Nacken oder das Kreuz will nicht mehr so mitmachen. Irgendwann verschlimmern sich die Beschwerden und die Gelenke werden steif, der Arzt erklärt, &#8220;Sie haben Rheuma!&#8221; Doch was bedeutet das eigentlich? Im Prinzip ist dieser Begriff wenig aussagekräftig, da es keine eigenständige Krankheit [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rehaland.com/rheuma-gelenke-schmerzen-bereiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

